部分重点数据如下:
-整体产量为 53.69 万,同比增长 16.94%,整体为 51.51 万,同比增长 4.54%;
- 1-11 月累计产量为 441.72 万,同比下降 8.5%。累计销量为 438.39 万,同比下降 8.02%;
-新能源产量为 15.04 万,同比增长 4.31%,销量为 15.08 万,同比增长 15.95%;
-新能源 1-11 月累计产量为 89.78 万,同比下降 5.97%,销量为 90.36 万,同比下降 2.87%;
-出口及海外基地产量为 11.73 万,同比增长 4.31%,销量为 11.78 万,同比增长 6.05%;
-出口及海外基地 1-11 月累计产量为 106.65 万辆,同比增长 20.02%,销量为 106.69 万,同比增长 20.78%。
#42how##新能源汽车##上汽集团#
via 42号车库的微博