部分重點數據如下:
-整體產量為 53.69 萬,同比增長 16.94%,整體為 51.51 萬,同比增長 4.54%;

  • 1-11 月累計產量為 441.72 萬,同比下降 8.5%。累計銷量為 438.39 萬,同比下降 8.02%;

-新能源產量為 15.04 萬,同比增長 4.31%,銷量為 15.08 萬,同比增長 15.95%;

-新能源 1-11 月累計產量為 89.78 萬,同比下降 5.97%,銷量為 90.36 萬,同比下降 2.87%;

-出口及海外基地產量為 11.73 萬,同比增長 4.31%,銷量為 11.78 萬,同比增長 6.05%;

-出口及海外基地 1-11 月累計產量為 106.65 萬輛,同比增長 20.02%,銷量為 106.69 萬,同比增長 20.78%。

#42how##新能源汽車##上汽集團#

via 42號車庫的微博